Lavorazione nastri plastici e alluminio
Siamo completamente orientati al cliente ed alle sue esigenze conoscendo profondamente le problematiche relative alla produzione di cavi sia elettrici che telefonici che per trasmissione dati. Siamo consapevoli che un altissimo livello di qualità e di servizio sono alla base di un rapporto di continuità con i nostri clienti che consideriamo partner nel raggiungimento del medesimo obiettivo.
Abbiamo una notevole flessibilità sia per affrontare nuovi prodotti che problematiche di lavorazione e siamo orgogliosi di considerarci un'azienda "Just in time" che vuole essere verificata nello svolgimento della propria missione. Siamo certificati ISO9000 e stiamo ottenendo la certificazione EMAS per raggiungere come obiettivo la massima soddisfazione del cliente. I nostri controlli interessano le materie prime in arrivo, i processi lungo le linee di produzione e i prodotti finiti pronti per essere spediti.
I prodotti
AL-PET-SY
Aluminium, Polyester and Surlyn film lamination (one side conductive, heat sticky laminated foil)
ALUMINIUM FOIL
Plain Aluminium 100 mic
POLYPROPILENE
Compact 36my
Foamed 130 my
AL-PET
Aluminium Foil & Polyester film lamination
Construction | Total Thickness | Weight | Yeld | Tensile Strength | Elongation at break |
---|---|---|---|---|---|
9 Al / 12 Pet | 23 +/-2 | 42,6 | 23,5 | >95 | >70 |
9 Al / 15 Pet | 26 +/-2 | 42,8 | 21,4 | >100 | >80 |
9 Al / 19 Pet | 30 +/-2 | 52,4 | 19,1 | >110 | >90 |
9 Al / 23 Pet | 33 +/-2 | 58 | 17,2 | >110 | >90 |
21 Al / 12 Pet | 26 +/-2 | 50,7 | 19,7 | >90 | >70 |
15 Al / 19 Pet | 37 +/-2 | 70,1 | 14,3 | >90 | >90 |
20 Al / 12 Pet | 35 +/-3 | 73,8 | 13,5 | >85 | >25 |
25 Al / 12 Pet | 40 +/-3 | 87,3 | 11,5 | >85 | >20 |
25Al / 23 Pet | 51 +/-3 | 102,7 | 9,7 | >90 | >20 |
40 Al / 12 Pet | 55 +/-4 | 127,8 | 7,8 | >80 | >20 |
40 Al / 23 Pet | 66 +/-4 | 143,2 | 7 | >85 | >20 |
50 Al / 12 Pet | 65 +/-5 | 154,8 | 6,5 | >80 | >20 |
Test Method | MS - 001 | DIN 53365 | ASTM D 4321 | ASTM D 8200 | ASTM D 822 |
AL-PET-AL
Double side Aluminium Foil & Polyester film lamination
Construction | Total Thickness | Weight | Yeld | Tensile Strength | Elongation at break |
---|---|---|---|---|---|
9 Al / 12 Pet / 9 Al | 23 +/-2 | 42,6 | 23,5 | >95 | >70 |
9 Al / 15 Pet / 9 Al | 26 +/-2 | 42,8 | 21,4 | >100 | >80 |
9 Al / 19 Pet / 9 Al | 30 +/-2 | 52,4 | 19,1 | >110 | >90 |
9 Al / 23 Pet / 12 Al | 33 +/-2 | 58 | 17,2 | >110 | >90 |
21 Al / 12 Pet / 25 Al | 26 +/-2 | 50,7 | 19,7 | >90 | >70 |
Test Method | MS - 001 | DIN 53365 | ASTM D 4321 | ASTM D 822 | ASTM D 822 |
POLYESTER FILM
Typical values
Properties | Unit | Method | 12 (48) Micron (gauge) | 19 (76) Micron (gauge) | 23 (92) Micron (gauge) | 36 (142) Micron (gauge) | 50 (200) Micron (gauge) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal thickness | Micron (gauge) | PCL Method | 12 (48) | 19 (76) | 23 (92) | 36 (142) | 50 (200) |
Tensile strength | Kg/cm² | ASTM D-882 | 2200 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 |
MD | (kpsi) | (31.5) | (30.0) | (30.0) | (28.6) | (28.6) | |
Kg/cm² | 2300 | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | ||
TD | (kpsi) | (32.9) | (31.5) | (31.5) | (30.0) | (30.0) | |
Elongation at break MD | % | ASTM D-882 | 120 | 125 | 135 | 125 | 125 |
TD | % | 110 | 120 | 125 | 120 | 120 | |
Heat shrinkage MD | % | 110 | 120 | 125 | 120 | 120 | |
(150 Deg. C/30 minutes TD) | % | 0.0 | (0.4) Neg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Co-efficient of friction | ASTM D-1894 | ||||||
Static TF / (TFC) | 0.55/(0.60) | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||
Dinamic TF / (TFC) | 0.50/(0.55) | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | ||
Haze | % | ASTM D-1003 | 3-4 | 4.0 | 6.50 | 8.0 | 8.5 |
Light transmission | % | ASTM D-1003 | 89 | 88 | 85 | 85 | 85 |
Surface tension | PCL Method | 6.0 | 7.5 | 10.0 | |||
TF (Transparant / Plain film) | 42 | ||||||
TFC (Corona treated film) | 56 | ||||||
Surface tension | Dyne/cm | PCL Method | 42 | 42 | 42 |
POLYESTER FILM - 130 MY
Properties | Typical values | |
---|---|---|
Thickness | 130 micron +/- 10% | -DIN 53370 |
Width | 8-100 mm +/- 0,5 mm | |
Weight | 65 g/m² +/- 7% | -DIN 53370 |
Tensile strength (longitudinal) | >100 N / mm² | -DIN53445 |
Elongation at break (longitudinal) | > 15% | -DIN53445 |
At 5% elongation | >40 N / mm² | -DIN53445 |
At 10% elongation | >60 N / mm² | -DIN53445 |
Shrinkage (hot air) at 100° C/10 minutes | >6% | -DIN40634 |
Melting range according to DSC analysis | 160 - 170°C | |
Dielectric Constant | 1,9 | -DIN53483 |
Breakdown voltage | >1,5KV | -DIN53481 |
Specific resistance | app. 10¹⁵ Ohm cm | -DIN53482 |
Resistance of thermal conductance | 0,08 W/mK | -DIN52612 |
Copper resistance | After ageing the film on copper at 100°C, the tape exhibits no percepible deterioration of its physical properties after seven days |
POLYESTER FILM - 36 MY
Properties | Typical values | |
---|---|---|
Thickness | 36 micron +/- 10% | -DIN53370 |
Width | 8-100 mm +/- 0,5 mm | |
Tensile strength (longitudinal) | >270 N / mm² (36 micron) | -DIN53445 |
Elongation at break (longitudinal) | >25% | -DIN53445 |
At 5% elongation | >80 N / mm² | -DIN53445 |
At 10% elongation | >150 N / mm² | -DIN53445 |
Density | 0,9 g/cm³ | |
Shrinkage (hot air) at 100° C/10 minutes | >5% | -DIN40634 |
Operating temperature | 100°C continuous | |
Dielectric Constant | >2,4 | -DIN53483 |
Breakdown voltage | >1,5KV | -DIN53483 |
Specific resistance | app. 10¹⁵ Ohm cm | -DIN53482 |
Resistance of thermal conductance | 0,19 W/mK | -DIN52612 |
Copper resistance | After ageing the film on copper at 100°C for a period of 10 days, the tape will retain a minimum of 50% of the unaged elongation. |